| 順位 | 名前 | 総合成績 | 総賞金(万円) | 代表馬 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | ta7044 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 78,510 | ディープインパクト |
| 2 | カレーマン | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 76,740 | ディープインパクト |
| 3 | スピードスター | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 75,100 | ディープインパクト |
| 4 | SuperChops | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 74,130 | ディープインパクト |
| 5 | ハマノパレード | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 72,930 | ディープインパクト |
| 6 | CHAM | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 71,750 | ディープインパクト |
| 7 | こぶにゃん | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 70,520 | ディープインパクト |
| 8 | トム | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 70,390 | ハーツクライ |
| 9 | コタロー | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 67,365 | ディープインパクト |
| 10 | zumi@森の住人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 65,950 | ディープインパクト |
| 11 | リバセキ | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 65,020 | ディープインパクト |
| 12 | ゆう&あい | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 64,350 | ディープインパクト |
| 13 | 無月しお | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | 64,040 | ディープインパクト |
| 14 | 一発屋 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 63,400 | ディープインパクト |
| 15 | TOTTI | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 62,100 | ディープインパクト |
| 16 | いまたか | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 61,110 | ディープインパクト |
| 17 | アンパンマン | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 60,510 | ディープインパクト |
| 18 | NARITARUNAPARK | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 59,850 | ディープインパクト |
| 19 | まさやん | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 58,910 | ディープインパクト |
| 20 | WELLER | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 58,140 | ディープインパクト |
| 21 | arutema_weapon | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 56,870 | ディープインパクト |
| 22 | 政吉 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 56,295 | ディープインパクト |
| 23 | 爆風スランプ | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 55,075 | ディープインパクト |
| 24 | NAGA | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 54,700 | ディープインパクト |
| 25 | 優 駿 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 53,850 | ディープインパクト |
| 26 | うにうに | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 52,735 | ディープインパクト |
| 27 | ひろっち | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | 52,110 | ディープインパクト |
| 28 | AG1998 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 50,930 | カネヒキリ |
| 29 | クンストカーメラ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 50,070 | ディープインパクト |
| 30 | craig10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 50,040 | ディープインパクト |
| 31 | タイストレート | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 46,895 | ディープインパクト |
| 32 | めたぽん | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 43,010 | ディープインパクト |
| 33 | yukaritoyota27 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 42,820 | ディープインパクト |
| 34 | セブン | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 41,220 | ディープインパクト |
| 35 | ルーク | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 41,105 | ディープインパクト |
| 36 | タスク | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 39,540 | ディープインパクト |
| 37 | binai_nakayama | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 39,380 | ディープインパクト |
| 38 | majolca | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 37,550 | ディープインパクト |
| 39 | ウォーターマン | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27,920 | ゼンノロブロイ |
| 40 | もん | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800 | ディープインパクト |
| 41 | ぷぅ〜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23,540 | ゼンノロブロイ |
| 42 | 千代翁 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 20,890 | ラインクラフト |
| 43 | NY | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | 17,690 | ラインクラフト |
| 44 | まっつん | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10,130 | ラインクラフト |
| 選択馬一覧へ |
|